Default user B15 - Frenchtown Dental Molar Bears
Fiche: 2-6-0 (#17)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 novembre 22:00 D B6 - Flatlanders & Friends 2-5
2 décembre 20:30 A B4 - Sweeping Beauties 1-6
9 décembre 20:30 D B2 - Claim Jumpers Curlers 4-8
16 décembre 20:30 E B19 - Slippery When Wet 1-3
20 janvier 22:00 B B17 - Curl Bosses 3-2
27 janvier 20:30 C B1 - R.E.M Sweep 4-6
10 février 22:00 C B13 - Seven Stones 5-4
17 février 22:00 C B11 - Hellgate HS Varsity 3-4

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
4 novembre - 24 février (B15) 8 2 6 0 4 23 38 -15
Total 8 2 6 0 4 23 38 -15