Classement et statistiques 1 novembre - 28 février
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A11 - Crowded House | 6 | 6 | 0 | 12 | +6 | 40 | 19 | +21 |
| 2 | A12 - Curly Fries | 6 | 5 | 1 | 10 | +4 | 36 | 16 | +20 |
| 3 | A5 - Hack to the Future | 6 | 4 | 2 | 8 | -1 | 39 | 29 | +10 |
| 4 | A9 - Kevin and the Rolling Stones | 7 | 4 | 3 | 8 | +1 | 36 | 37 | -1 |
| 5 | A2 - Sweep On, Sweep Off | 7 | 4 | 3 | 8 | +2 | 41 | 34 | +7 |
| 6 | A3 - Sweeping with the Fishes | 5 | 3 | 2 | 6 | +2 | 27 | 27 | 0 |
| 7 | A6 - House Hunters | 7 | 3 | 4 | 6 | -1 | 34 | 45 | -11 |
| 8 | A8 - The Sacred Stones | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 | 27 | 23 | +4 |
| 9 | A10 - Smokin' Curlers | 6 | 2 | 4 | 4 | -3 | 30 | 35 | -5 |
| 10 | A1 - Taken for Granite | 6 | 2 | 4 | 4 | -3 | 24 | 33 | -9 |
| 11 | A7 - Curl Friends | 6 | 1 | 5 | 2 | -1 | 18 | 31 | -13 |
| 12 | A4 - Fire and Broomstone | 7 | 1 | 6 | 2 | -6 | 27 | 50 | -23 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite par défaut: -1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 - Sheet Happens | 8 | 8 | 0 | 16 | +8 | 71 | 22 | +49 |
| 2 | B14 - Curl Power | 8 | 7 | 1 | 14 | +4 | 49 | 32 | +17 |
| 3 | B9 - Leave Broom for Jesus | 8 | 6 | 2 | 12 | -1 | 53 | 36 | +17 |
| 4 | B8 - In Da House | 6 | 5 | 1 | 10 | +4 | 29 | 21 | +8 |
| 5 | B1 - Sheets and Giggles | 5 | 4 | 1 | 8 | +2 | 36 | 19 | +17 |
| 6 | B11 - Ok Broomer | 5 | 4 | 1 | 8 | +4 | 32 | 14 | +18 |
| 7 | B18 - Seven Stones | 7 | 4 | 3 | 8 | +1 | 35 | 31 | +4 |
| 8 | B2 - Ice Holes | 4 | 3 | 1 | 6 | +3 | 19 | 12 | +7 |
| 9 | B7 - Ice Breakers | 7 | 3 | 4 | 6 | +1 | 38 | 41 | -3 |
| 10 | B3 - Taylor Sweep | 7 | 3 | 4 | 6 | -1 | 34 | 41 | -7 |
| 11 | B16 - Molar Bears | 8 | 3 | 5 | 6 | +2 | 37 | 41 | -4 |
| 12 | B17 - Curl Bosses | 5 | 2 | 3 | 4 | +1 | 12 | 29 | -17 |
| 13 | B5 - El Gliderino | 6 | 2 | 4 | 4 | -1 | 20 | 38 | -18 |
| 14 | B10 - The House of Ice and Stone | 7 | 2 | 5 | 4 | -4 | 29 | 32 | -3 |
| 15 | B15 - Slippery When Wet | 6 | 1 | 5 | 2 | -4 | 23 | 34 | -11 |
| 16 | B4 - Snowline Construction | 7 | 1 | 6 | 2 | -5 | 29 | 39 | -10 |
| 17 | B13 - House Junkies | 7 | 1 | 6 | 2 | -6 | 23 | 51 | -28 |
| 18 | B12 - Broom Shakalaka | 7 | 0 | 7 | 0 | -7 | 11 | 47 | -36 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite par défaut: -1