A8 - The Sacred Stones
Fiche:
0-0-0 (#8)
Capitaine
Lee Banville3ieme
Harmen Steele| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 novembre | 21:00 | D | A10 - Smokin' Curlers | N/D |
| 8 novembre | 21:00 | C | A1 - Taken for Granite | N/D |
| 22 novembre | 21:00 | A | A4 - Fire and Broomstone | N/D |
| 6 décembre | 22:30 | B | A9 - Kevin and the Rolling Stones | N/D |
| 10 janvier | 21:00 | B | A11 - Crowded House | N/D |
| 14 février | 22:30 | D | A6 - House Hunters | N/D |
| 21 février | 22:30 | E | A5 - Hack to the Future | N/D |
| 28 février | 22:30 | B | A3 - Sweeping with the Fishes | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre - 28 février (A8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |