B14 - Curl Power
Fiche:
0-0-0 (#14)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 novembre | 22:30 | C | B5 - El Gliderino | N/D |
| 8 novembre | 21:00 | D | B10 - The House of Ice and Stone | N/D |
| 15 novembre | 21:00 | A | B3 - Taylor Sweep | N/D |
| 6 décembre | 22:30 | E | B18 - Seven Stones | N/D |
| 13 décembre | 22:30 | A | B16 - Molar Bears | N/D |
| 20 décembre | 22:30 | E | B15 - Slippery When Wet | N/D |
| 10 janvier | 21:00 | E | B13 - House Junkies | N/D |
| 31 janvier | 22:30 | B | B12 - Broom Shakalaka | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre - 28 février (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |