#6 - No Kings Yas Queens
Fiche:
2-2-1 (#4)
Capitaine
Erika Hildner3ieme
Kelly McGuire| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 10:30 | C | #5 - Sweep Potato Fries | 7-5 |
| 23 novembre | 10:30 | D | #3 - Big Curls Don't Cry | 5-3 |
| 30 novembre | 10:30 | A | #10 - All Buttoned Up | 1-9 |
| 8 février | 10:30 | B | #8 - Banvillians | 5-5 |
| 22 février | 10:30 | A | #1 - Curl Your Enthusiasm | 1-8 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre - 22 février | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 |