B4 - Snowline Construction
Fiche:
1-6-0 (#16)
Capitaine
David Cochell3ieme
Danner Miller| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 novembre | 21:00 | E | B6 - Sheet Happens | 3-8 |
| 8 novembre | 22:30 | A | B7 - Ice Breakers | 10-3 |
| 6 décembre | 21:00 | B | B11 - Ok Broomer | 5-6 |
| 13 décembre | 21:00 | D | B3 - Taylor Sweep | 1-4 |
| 20 décembre | 22:30 | B | B9 - Leave Broom for Jesus | 6-9 |
| 24 janvier | 21:00 | D | B1 - Sheets and Giggles | 4-8 |
| 31 janvier | 22:30 | E | B2 - Ice Holes | 0-1 |
| 21 février | 22:30 | C | B5 - El Gliderino | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre - 28 février (B4) | 7 | 1 | 6 | 2 | 29 | 39 | -10 |
| Total | 7 | 1 | 6 | 2 | 29 | 39 | -10 |