Classement et statistiques 10 avril - 29 mai
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - I Don't Hate It | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 3 | 1 |
| 2 | #8 - Touch Granite & Find Out | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | 1 |
| 3 | #1 - Rock Bottom | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | #3 - Ice Dolphins | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #5 - Jorts and Malorts | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #6 - Masons of Missoula | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #7 - Wham Bam Thank You Broom | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #10 - Team Hildner | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #11 - Team McKinney | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #12 - MC Hammers | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #9 - Curling 9 to 5 | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | 3 |
| 12 | #2 - House of Ice and Stone | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Défaite par défaut: -1
- Nulle: 1