#2 - Sliding Sisypheans
Fiche:
3-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 9:00 | D | #5 - Wham Bam Thank You Broom | 1-5 |
| 23 novembre | 9:00 | E | #3 - Stogna Bologna | 6-2 |
| 30 novembre | 9:00 | D | #8 - Broom for Improvement | 7-5 |
| 8 février | 9:00 | C | #7 - Get Your Sheet Together | 5-1 |
| 22 février | 9:00 | C | #6 - Frost giants | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre - 22 février | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | 13 | +6 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | 13 | +6 |