#7 - Get Your Sheet Together
Fiche:
2-3-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 9:00 | A | #8 - Broom for Improvement | 2-1 |
| 23 novembre | 9:00 | C | #5 - Wham Bam Thank You Broom | 0-12 |
| 30 novembre | 9:00 | C | #6 - Frost giants | 2-5 |
| 8 février | 9:00 | C | #2 - Sliding Sisypheans | 1-5 |
| 22 février | 9:00 | B | #1 - Broom Slingers | 6-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre - 22 février | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 28 | -17 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 28 | -17 |