B16 - Molar Bears
Fiche:
0-1-0 (#15)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 novembre | 22:30 | B | B10 - The House of Ice and Stone | 3-4 |
| 8 novembre | 22:30 | C | B9 - Leave Broom for Jesus | N/D |
| 15 novembre | 22:30 | B | B11 - Ok Broomer | N/D |
| 22 novembre | 21:00 | C | B1 - Sheets and Giggles | N/D |
| 6 décembre | 21:00 | E | B13 - House Junkies | N/D |
| 13 décembre | 22:30 | A | B14 - Curl Power | N/D |
| 10 janvier | 22:30 | D | B12 - Broom Shakalaka | N/D |
| 31 janvier | 21:00 | D | B15 - Slippery When Wet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre - 28 février (B16) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |