#1 - Broom Slingers
Fiche:
2-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 9:00 | C | #6 - Frost giants | 0-1 |
| 23 novembre | 9:00 | B | #8 - Broom for Improvement | 5-6 |
| 30 novembre | 9:00 | E | #4 - Too Early To Be Witty | 1-0 |
| 8 février | 9:00 | D | #3 - Stogna Bologna | 6-5 |
| 22 février | 9:00 | B | #7 - Get Your Sheet Together | 5-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre - 22 février | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |