#9 - Curling 9 to 5
Fiche:
2-3-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 avril | 20:00 | B | #8 - Touch Granite & Find Out | 5-7 |
| 17 avril | 20:00 | B | #11 - Team McKinney | 4-3 |
| 1 mai | 20:00 | B | #7 - Wham Bam Thank You Broom | 4-8 |
| 8 mai | 20:00 | B | #3 - Ice Dolphins | 9-4 |
| 15 mai | 20:00 | D | #4 - I Don't Hate It | Défaite par défaut |
| 29 mai | 20:00 | B | #5 - Jorts and Malorts | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 avril - 29 mai | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 |