#5 - Wham Bam Thank You Broom
Fiche:
4-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 9:00 | D | #2 - Sliding Sisypheans | 5-1 |
| 23 novembre | 9:00 | C | #7 - Get Your Sheet Together | 12-0 |
| 30 novembre | 9:00 | B | #3 - Stogna Bologna | 0-1 |
| 8 février | 9:00 | E | #6 - Frost giants | 6-2 |
| 22 février | 9:00 | D | #4 - Too Early To Be Witty | 8-2 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre - 22 février | 5 | 4 | 1 | 8 | 31 | 6 | +25 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 8 | 31 | 6 | +25 |